Soluzione di Piegatura
Utilizzando i dati sotto riportati, si otterranno i parametri di piegatura
* i calcoli indicati sono per piegature libere o in aria
Muovere il cursore per selezionare una apertura cava differente
Apertura Cava (mm) | |||||
Apertura Cava (mm) | 4 | 5 | 6 | ||
Bordo interno minimo (mm) | |||||
Bordo interno minimo (mm) | 3 | 3.5 | 4 | ||
Raggio interno (mm) | |||||
Raggio interno (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | ||
Forza di piegatura (Tonn/mt.) | |||||
Forza di piegatura (Tonn/mt.) | 4 | 3 | 2 | ||
Per qualsiasi informazione contattaci al seguente indirizzo e-mail: info@rolleri.it